Le programme de la matière de mathématiques pour la première année du collège vise à renforcer et élargir les connaissances et les compétences des élèves acquises au cours de leur scolarité primaire, ainsi qu’à les familiariser avec de nouvelles compétences et techniques mathématiques. Il vise également à les doter de la capacité à résoudre divers problèmes mathématiques et à démontrer leurs résultats.
Ce programme de mathématiques pour la première année du collège comprend un ensemble de leçons, parmi lesquelles figurent : les nombres fractionnaires, les angles, les triangles, les périmètres et les aires, …
🎓Cours et Exercices (Semestre 1)
Nom de Cours | Cours | Exercices |
---|---|---|
Opérations sur les nombres entiers et décimaux | Télécharger | Télécharger |
Nombres en écriture Fractionnaire | Télécharger | Télécharger |
Opérations sur les nombres en écriture fractionnaire | Télécharger | Télécharger |
Notions de base de la géométrie dans le plan | Télécharger | Télécharger |
Inégalité triangulaire et médiatrice d'un segment | Télécharger | Télécharger |
Angles | Télécharger | Télécharger |
Nombres relatifs (Présentation et comparaison) | Télécharger | Télécharger |
Nombres relatifs (Addition et soustraction) | Télécharger | Télécharger |
Nombres relatifs (Multiplication et division) | Télécharger | Télécharger |
Puissances | Télécharger | Télécharger |
🎓Cours et Exercices (Semestre 2)
Nom de Cours | Cours | Exercices |
---|---|---|
Triangles | Télécharger | Télécharger |
Bissectrice et hauteur d’un triangle | Télécharger | Télécharger |
Développement et factorisation | Télécharger | Télécharger |
Symétrie centrale | Télécharger | Télécharger |
Équations | Télécharger | Télécharger |
Parallélogramme | Télécharger | Télécharger |
Quadrilatères particuliers | Télécharger | Télécharger |
Angles formés par deux droites parallèles et une sécante | Télécharger | Télécharger |
Droite graduée et repérage dans le plan | Télécharger | Télécharger |
Cercle | Télécharger | Télécharger |
Proportionnalité | Télécharger | Télécharger |
Statistiques | Télécharger | Télécharger |
Prisme droit et cylindre de révolution | Télécharger | Télécharger |
🎓Devoirs corrigés
Sem N° | Dev N° | Modèle n°1 | Modèle n°2 |
---|---|---|---|
1 | 1 | Télécharger | Télécharger |
1 | 2 | Télécharger | Télécharger |
1 | 3 | Télécharger | Télécharger |
2 | 1 | Télécharger | Télécharger |
2 | 2 | Télécharger | Télécharger |
2 | 3 | Télécharger | Télécharger |